Home Customers Customer Tejas Cars Private Limited
Details
Tejas Cars Private Limited
K.Sundry Debtors Erode 9788161000
Unpaid Invoices
1
Opening Balance
0.00
Total Debit
50,640.00
Total Credit
39,140.00
Closing Balance
11,500.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9788161000
Address
D.No.2, Pannai Nagar, Chinnakattu Thottam Veerappampalayam, Thindal Kel Erode - 638012
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹11,500.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹11,500.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0049/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0123/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0216/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0283/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0419/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0642/23-24 11,500.00 11,500.00 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 50,640.00
Total Credit
₹ 39,140.00
Closing Balance
₹ 11,500.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-08-01 SAT/0049/23-24 N/A Sales ₹ 11,540.00 ₹ 0.00 ₹ 11,540.00
2 2023-08-18 66 Being sales of TNPL Receipt ₹ 0.00 ₹ 11,540.00 ₹ 0.00
3 2023-09-14 SAT/0123/23-24 N/A Sales ₹ 6,900.00 ₹ 0.00 ₹ 6,900.00
4 2023-10-19 197 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 234691 Receipt ₹ 0.00 ₹ 6,900.00 ₹ 0.00
5 2023-11-10 SAT/0216/23-24 N/A Sales ₹ 6,900.00 ₹ 0.00 ₹ 6,900.00
6 2023-12-14 SAT/0283/23-24 N/A Sales ₹ 6,900.00 ₹ 0.00 ₹ 13,800.00
7 2023-12-18 316 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 536459 Receipt ₹ 0.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,900.00
8 2024-01-24 SAT/0419/23-24 N/A Sales ₹ 6,900.00 ₹ 0.00 ₹ 13,800.00
9 2024-01-30 481 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 537191 Receipt ₹ 0.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,900.00
10 2024-02-20 611 CHQ DEP - MICR CLG - ERODE , TAMILNADU,REF NO: 541134 Receipt ₹ 0.00 ₹ 6,900.00 ₹ 0.00
11 2024-03-08 SAT/0642/23-24 N/A Sales ₹ 11,500.00 ₹ 0.00 ₹ 11,500.00
Totals ₹ 50,640.00 ₹ 39,140.00 ₹ 11,500.00