Home Customers Customer Sri Lakshmi Agencies
Details
Sri Lakshmi Agencies
V.Sundry Debtors Tirupur 9751012811
Unpaid Invoices
1
Opening Balance
0.00
Total Debit
20,85,051.00
Total Credit
19,38,048.00
Closing Balance
1,47,003.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9751012811
Address
384,385, Priya Complex, Kongu Main Road, Tirupur-641607
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹1,47,003.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹1,47,003.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0083/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0125/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0126/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0191/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0273/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0313/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0337/23-24 0.00 0 2023-2024
8 SAT/0362/23-24 0.00 0 2023-2024
9 SAT/0364/23-24 0.00 0 2023-2024
10 SAT/0373/23-24 0.00 0 2023-2024
11 SAT/0377/23-24 0.00 0 2023-2024
12 SAT/0378/23-24 0.00 0 2023-2024
13 SAT/0624/23-24 0.00 0 2023-2024
14 SAT/0694/23-24 0.00 0 2023-2024
15 SAT/0739/23-24 1,47,003.00 1,47,003.00 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 20,85,051.00
Total Credit
₹ 19,38,048.00
Closing Balance
₹ 1,47,003.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-08-24 SAT/0083/23-24 N/A Sales ₹ 1,12,727.00 ₹ 0.00 ₹ 1,12,727.00
2 2023-08-25 80 Being sales of TNPL, Chq no :687708 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,12,727.00 ₹ 0.00
3 2023-09-15 SAT/0125/23-24 N/A Sales ₹ 95,680.00 ₹ 0.00 ₹ 95,680.00
4 2023-09-15 SAT/0126/23-24 N/A Sales ₹ 1,04,280.00 ₹ 0.00 ₹ 1,99,960.00
5 2023-09-21 138 Being sales of TNPL, chq no: 687724 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,99,960.00 ₹ 0.00
6 2023-10-28 SAT/0191/23-24 N/A Sales ₹ 1,92,640.00 ₹ 0.00 ₹ 1,92,640.00
7 2023-10-30 213 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 730736 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,92,640.00 ₹ 0.00
8 2023-12-11 SAT/0273/23-24 N/A Sales ₹ 2,970.00 ₹ 0.00 ₹ 2,970.00
9 2023-12-27 SAT/0313/23-24 N/A Sales ₹ 2,36,480.00 ₹ 0.00 ₹ 2,39,450.00
10 2023-12-28 342 Being sales of TNPL A4 papers Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,970.00 ₹ 2,36,480.00
11 2023-12-28 344 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 730764 Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,36,480.00 ₹ 0.00
12 2024-01-04 SAT/0337/23-24 N/A Sales ₹ 1,92,004.00 ₹ 0.00 ₹ 1,92,004.00
13 2024-01-08 392 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000000000730768 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,92,004.00 ₹ 0.00
14 2024-01-08 SAT/0362/23-24 N/A Sales ₹ 1,20,002.00 ₹ 0.00 ₹ 1,20,002.00
15 2024-01-08 SAT/0364/23-24 N/A Sales ₹ 42,000.00 ₹ 0.00 ₹ 1,62,002.00
16 2024-01-09 400 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 730771 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,62,002.00 ₹ 0.00
17 2024-01-10 SAT/0373/23-24 N/A Sales ₹ 1,92,004.00 ₹ 0.00 ₹ 1,92,004.00
18 2024-01-11 SAT/0377/23-24 N/A Sales ₹ 1,49,757.00 ₹ 0.00 ₹ 3,41,761.00
19 2024-01-11 SAT/0378/23-24 N/A Sales ₹ 41,200.00 ₹ 0.00 ₹ 3,82,961.00
20 2024-01-12 413 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 730773 Receipt ₹ 0.00 ₹ 3,82,961.00 ₹ 0.00
21 2024-03-05 SAT/0624/23-24 N/A Sales ₹ 2,61,052.00 ₹ 0.00 ₹ 2,61,052.00
22 2024-03-13 744 CHQ DEP - MICR 8 CLEARING - TIRUPPUR Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,61,052.00 ₹ 0.00
23 2024-03-19 SAT/0694/23-24 N/A Sales ₹ 1,95,252.00 ₹ 0.00 ₹ 1,95,252.00
24 2024-03-25 810 CHQ DEP - MICR 8 CLEARING - TIRUPPUR: SRI LAKSHMI AGENCIES :AXIS BANK LTD Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,95,252.00 ₹ 0.00
25 2024-03-29 SAT/0739/23-24 N/A Sales ₹ 1,47,003.00 ₹ 0.00 ₹ 1,47,003.00
Totals ₹ 20,85,051.00 ₹ 19,38,048.00 ₹ 1,47,003.00