Home Customers Customer Shri Paper Mart
Details
Shri Paper Mart
V.Sundry Debtors Tirupur 0421-4324705, 9944253300
Unpaid Invoices
1
Opening Balance
0.00
Total Debit
3,17,600.00
Total Credit
2,93,400.00
Closing Balance
24,200.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
0421-4324705, 9944253300
Address
61,K.S.C.School Street, Tirupur - 641604.
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹24,200.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹24,200.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0270/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0308/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0354/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0450/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0484/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0529/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0546/23-24 0.00 0 2023-2024
8 SAT/0620/23-24 0.00 0 2023-2024
9 SAT/0671/23-24 0.00 0 2023-2024
10 SAT/0725/23-24 24,200.00 24,200.00 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 3,17,600.00
Total Credit
₹ 2,93,400.00
Closing Balance
₹ 24,200.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-12-09 SAT/0270/23-24 N/A Sales ₹ 34,500.00 ₹ 0.00 ₹ 34,500.00
2 2023-12-11 292 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000001165667681 Receipt ₹ 0.00 ₹ 34,500.00 ₹ 0.00
3 2023-12-23 SAT/0308/23-24 N/A Sales ₹ 24,000.00 ₹ 0.00 ₹ 24,000.00
4 2023-12-26 330 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000001186147337 Receipt ₹ 0.00 ₹ 24,000.00 ₹ 0.00
5 2024-01-06 SAT/0354/23-24 N/A Sales ₹ 34,500.00 ₹ 0.00 ₹ 34,500.00
6 2024-01-08 395 Being sales of TNPL A4papers ref no: 0000001207291058 Receipt ₹ 0.00 ₹ 34,500.00 ₹ 0.00
7 2024-02-02 SAT/0450/23-24 N/A Sales ₹ 24,200.00 ₹ 0.00 ₹ 24,200.00
8 2024-02-05 513 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000001247464840 Receipt ₹ 0.00 ₹ 24,200.00 ₹ 0.00
9 2024-02-07 SAT/0484/23-24 N/A Sales ₹ 10,600.00 ₹ 0.00 ₹ 10,600.00
10 2024-02-09 539 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000001254785074 Receipt ₹ 0.00 ₹ 10,600.00 ₹ 0.00
11 2024-02-15 SAT/0529/23-24 N/A Sales ₹ 24,200.00 ₹ 0.00 ₹ 24,200.00
12 2024-02-17 SAT/0546/23-24 N/A Sales ₹ 58,200.00 ₹ 0.00 ₹ 82,400.00
13 2024-02-19 605 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000001269204817 Receipt ₹ 0.00 ₹ 82,399.00 ₹ 1.00
14 2024-03-02 208 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 1.00 ₹ 0.00
15 2024-03-05 SAT/0620/23-24 N/A Sales ₹ 34,800.00 ₹ 0.00 ₹ 34,800.00
16 2024-03-07 707 NEFT CR-UBIN0825921-SHRI PAPER MART-SRI ANNAMALAIYAR TRADERS-001297658404 Receipt ₹ 0.00 ₹ 34,800.00 ₹ 0.00
17 2024-03-14 SAT/0671/23-24 N/A Sales ₹ 48,400.00 ₹ 0.00 ₹ 48,400.00
18 2024-03-16 768 NEFT CR-UBIN0825921-SHRI PAPER MART-SRI ANNAMALAIYAR TRADERS-001313386088 Receipt ₹ 0.00 ₹ 48,400.00 ₹ 0.00
19 2024-03-27 SAT/0725/23-24 N/A Sales ₹ 24,200.00 ₹ 0.00 ₹ 24,200.00
Totals ₹ 3,17,600.00 ₹ 2,93,400.00 ₹ 24,200.00