Home Customers Customer Shabari Stationers
Details
Shabari Stationers
K.Sundry Debtors Erode 9789459469
Unpaid Invoices
0
Opening Balance
0.00
Total Debit
2,72,250.00
Total Credit
2,72,250.00
Closing Balance
0.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9789459469
Address
340/6,Brough Road, Erode - 638001
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹0.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹0.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0089/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0326/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0330/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0587/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0606/23-24 0.00 0 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 2,72,250.00
Total Credit
₹ 2,72,250.00
Closing Balance
₹ 0.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-08-28 SAT/0089/23-24 N/A Sales ₹ 48,000.00 ₹ 0.00 ₹ 48,000.00
2 2023-08-30 92 Being sales of TNPL papers, chq no :714523 dated 31.08.2023 Receipt ₹ 0.00 ₹ 48,000.00 ₹ 0.00
3 2023-12-30 SAT/0326/23-24 N/A Sales ₹ 36,750.00 ₹ 0.00 ₹ 36,750.00
4 2024-01-02 SAT/0330/23-24 N/A Sales ₹ 95,200.00 ₹ 0.00 ₹ 1,31,950.00
5 2024-01-04 374 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000000000279761 Receipt ₹ 0.00 ₹ 95,200.00 ₹ 36,750.00
6 2024-01-19 433 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 206075 Receipt ₹ 0.00 ₹ 36,750.00 ₹ 0.00
7 2024-02-27 SAT/0587/23-24 N/A Sales ₹ 36,300.00 ₹ 0.00 ₹ 36,300.00
8 2024-03-01 SAT/0606/23-24 N/A Sales ₹ 56,000.00 ₹ 0.00 ₹ 92,300.00
9 2024-03-02 683 CHQ DEP - MICR CLG - ERODE , TAMILNADU Receipt ₹ 0.00 ₹ 36,300.00 ₹ 56,000.00
10 2024-03-20 785 CHQ DEP - MICR CLG - ERODE , TAMILNADU Receipt ₹ 0.00 ₹ 56,000.00 ₹ 0.00
Totals ₹ 2,72,250.00 ₹ 2,72,250.00 ₹ 0.00