Home Customers Customer Mascara Stores
Details
Mascara Stores
K.Sundry Debtors Erode 9965541313
Unpaid Invoices
2
Opening Balance
0.00
Total Debit
3,81,904.00
Total Credit
3,26,877.00
Closing Balance
55,027.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9965541313
Address
94/2-B, Sanjay Nagar, L.Pudhur. Erode.638002
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
ALHPJ3691G
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹55,027.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹55,027.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0003/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0009/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0021/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0023/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0054/23-24 19,012.00 19,012.00 2023-2024
6 SAT/0104/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0147/23-24 0.00 0 2023-2024
8 SAT/0218/23-24 0.00 0 2023-2024
9 SAT/0417/23-24 0.00 0 2023-2024
10 SAT/0595/23-24 36,015.00 36,015.00 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 3,81,904.00
Total Credit
₹ 3,26,877.00
Closing Balance
₹ 55,027.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-06-22 SAT/0003/23-24 N/A Sales ₹ 45,472.00 ₹ 0.00 ₹ 45,472.00
2 2023-06-27 SAT/0009/23-24 SAT/009/23-24 Sales ₹ 16,750.00 ₹ 0.00 ₹ 62,222.00
3 2023-07-10 SAT/0021/23-24 N/A Sales ₹ 51,743.00 ₹ 0.00 ₹ 1,13,965.00
4 2023-07-10 SAT/0023/23-24 N/A Sales ₹ 2,262.00 ₹ 0.00 ₹ 1,16,227.00
5 2023-07-24 28 IOBAN23205296102 Receipt ₹ 0.00 ₹ 51,743.00 ₹ 64,484.00
6 2023-07-24 29 000281887298 Receipt ₹ 0.00 ₹ 45,472.00 ₹ 19,012.00
7 2023-08-08 SAT/0054/23-24 N/A Sales ₹ 49,785.00 ₹ 0.00 ₹ 68,797.00
8 2023-09-05 SAT/0104/23-24 N/A Sales ₹ 48,020.00 ₹ 0.00 ₹ 1,16,817.00
9 2023-09-07 112 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 49,785.00 ₹ 67,032.00
10 2023-09-29 SAT/0147/23-24 N/A Sales ₹ 47,627.00 ₹ 0.00 ₹ 1,14,659.00
11 2023-10-13 182 Being sales of TNPL, ref no: 0000328614928368 Receipt ₹ 0.00 ₹ 48,020.00 ₹ 66,639.00
12 2023-11-15 238 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: MAHBH23319414262 Receipt ₹ 0.00 ₹ 47,627.00 ₹ 19,012.00
13 2023-11-15 SAT/0218/23-24 N/A Sales ₹ 48,215.00 ₹ 0.00 ₹ 67,227.00
14 2023-12-29 346 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: MAHBH23363238564 Receipt ₹ 0.00 ₹ 48,215.00 ₹ 19,012.00
15 2024-01-24 SAT/0417/23-24 N/A Sales ₹ 36,015.00 ₹ 0.00 ₹ 55,027.00
16 2024-02-28 SAT/0595/23-24 N/A Sales ₹ 36,015.00 ₹ 0.00 ₹ 91,042.00
17 2024-03-14 749 NEFT CR-IOBA0001594-MASCARA STORES-SRI ANNAMALAIYAR TRADERS-IOBAN24074494360 Receipt ₹ 0.00 ₹ 36,015.00 ₹ 55,027.00
Totals ₹ 3,81,904.00 ₹ 3,26,877.00 ₹ 55,027.00