Home Customers Customer Lotus Auto Private Limited - Sales
Details
Lotus Auto Private Limited - Sales
K.Sundry Debtors Erode 9788161000
Unpaid Invoices
1
Opening Balance
0.00
Total Debit
1,24,280.00
Total Credit
1,01,280.00
Closing Balance
23,000.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9788161000
Address
37, Sathy Road Erode - 638003
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹23,000.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹23,000.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0047/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0122/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0211/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0303/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0509/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0704/23-24 23,000.00 23,000.00 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 1,24,280.00
Total Credit
₹ 1,01,280.00
Closing Balance
₹ 23,000.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-08-01 SAT/0047/23-24 N/A Sales ₹ 23,080.00 ₹ 0.00 ₹ 23,080.00
2 2023-09-14 SAT/0122/23-24 N/A Sales ₹ 18,400.00 ₹ 0.00 ₹ 41,480.00
3 2023-09-15 126 Being sales of TNPL papers, chq no:624838 Receipt ₹ 0.00 ₹ 23,080.00 ₹ 18,400.00
4 2023-10-25 208 Being sales of TNPL, Ref no: 625765 Receipt ₹ 0.00 ₹ 18,400.00 ₹ 0.00
5 2023-11-07 SAT/0211/23-24 N/A Sales ₹ 18,400.00 ₹ 0.00 ₹ 18,400.00
6 2023-12-22 SAT/0303/23-24 N/A Sales ₹ 23,000.00 ₹ 0.00 ₹ 41,400.00
7 2024-01-19 434 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 654253 Receipt ₹ 0.00 ₹ 23,000.00 ₹ 18,400.00
8 2024-01-19 435 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 653174 Receipt ₹ 0.00 ₹ 18,400.00 ₹ 0.00
9 2024-02-13 SAT/0509/23-24 N/A Sales ₹ 18,400.00 ₹ 0.00 ₹ 18,400.00
10 2024-03-22 SAT/0704/23-24 N/A Sales ₹ 23,000.00 ₹ 0.00 ₹ 41,400.00
11 2024-03-25 814 CHQ DEP - MICR CLG - ERODE , TAMILNADU Receipt ₹ 0.00 ₹ 18,400.00 ₹ 23,000.00
Totals ₹ 1,24,280.00 ₹ 1,01,280.00 ₹ 23,000.00