Home Customers Customer Karpagam Garment
Details
Karpagam Garment
V.Sundry Debtors Tirupur 9751137711
Unpaid Invoices
0
Opening Balance
0.00
Total Debit
79,535.00
Total Credit
79,943.00
Closing Balance
-408.00 (Credit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9751137711
Address
431/2,Palavanjipalayam, KNP Colony(PO), Tirupur
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹-408.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹0.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0073/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0128/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0198/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0287/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0386/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0553/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0686/23-24 0.00 0 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 79,535.00
Total Credit
₹ 79,943.00
Closing Balance
₹ -408.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-08-21 SAT/0073/23-24 N/A Sales ₹ 12,320.00 ₹ 0.00 ₹ 12,320.00
2 2023-08-23 72 Being sales of TNPL A4 Sheets, chq no:948380 Receipt ₹ 0.00 ₹ 12,320.00 ₹ 0.00
3 2023-09-06 165 Being adjustment gift cash Payment ₹ 1,320.00 ₹ 0.00 ₹ 1,320.00
4 2023-09-06 75 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 1,320.00 ₹ 0.00
5 2023-09-16 SAT/0128/23-24 N/A Sales ₹ 12,320.00 ₹ 0.00 ₹ 12,320.00
6 2023-09-21 137 Being sales of TNPL, Ref no:948639 Receipt ₹ 0.00 ₹ 12,320.00 ₹ 0.00
7 2023-10-03 236 Being adjustment gift cash Payment ₹ 1,320.00 ₹ 0.00 ₹ 1,320.00
8 2023-10-03 8 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 1,320.00 ₹ 0.00
9 2023-10-30 SAT/0198/23-24 N/A Sales ₹ 12,320.00 ₹ 0.00 ₹ 12,320.00
10 2023-10-31 110 Being gift expenses Journal ₹ 0.00 ₹ 1,320.00 ₹ 11,000.00
11 2023-10-31 219 Being sales of TNPL A4 papers, Ref no: 949072 Receipt ₹ 0.00 ₹ 12,320.00 ₹ -1,320.00
12 2023-11-04 306 Being gift expenses agnt bill no: SAT/198 Payment ₹ 1,320.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
13 2023-12-14 SAT/0287/23-24 N/A Sales ₹ 12,320.00 ₹ 0.00 ₹ 12,320.00
14 2023-12-16 308 Being sales of TNPL A4 papers, ref chq no: 949553 Receipt ₹ 0.00 ₹ 12,320.00 ₹ 0.00
15 2023-12-22 152 Being gift expenses Journal ₹ 0.00 ₹ 1,320.00 ₹ -1,320.00
16 2023-12-22 448 Being gift expenses against bill no 287/14.12.2023 Payment ₹ 1,320.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
17 2024-01-12 SAT/0386/23-24 N/A Sales ₹ 7,395.00 ₹ 0.00 ₹ 7,395.00
18 2024-01-18 428 Being sales of TNPL A4 Papers, ref chq no: 949745 Receipt ₹ 0.00 ₹ 7,392.00 ₹ 3.00
19 2024-02-08 196 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 3.00 ₹ 0.00
20 2024-02-10 198 Being gift expenses Journal ₹ 0.00 ₹ 640.00 ₹ -640.00
21 2024-02-10 682 Being gift exp Payment ₹ 640.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
22 2024-02-21 SAT/0553/23-24 N/A Sales ₹ 7,560.00 ₹ 0.00 ₹ 7,560.00
23 2024-02-22 629 CHQ DEP - MICR 8 CLEARING - TIRUPPUR Receipt ₹ 0.00 ₹ 7,968.00 ₹ -408.00
24 2024-02-26 202 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 910.00 ₹ -1,318.00
25 2024-02-26 761 Being gift exp Payment ₹ 910.00 ₹ 0.00 ₹ -408.00
26 2024-03-18 SAT/0686/23-24 N/A Sales ₹ 7,560.00 ₹ 0.00 ₹ 7,152.00
27 2024-03-19 776 CHQ DEP - MICR 8 CLEARING - TIRUPPUR Receipt ₹ 0.00 ₹ 7,560.00 ₹ -408.00
28 2024-03-25 245 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 910.00 ₹ -1,318.00
29 2024-03-25 887 Being gift exp Payment ₹ 910.00 ₹ 0.00 ₹ -408.00
Totals ₹ 79,535.00 ₹ 79,943.00 ₹ -408.00