Home Customers Customer Gowin Print Media Private Limited - Sales
Details
Gowin Print Media Private Limited - Sales
K.Sundry Debtors - Karur 9361698365
Unpaid Invoices
0
Opening Balance
0.00
Total Debit
14,19,664.00
Total Credit
14,19,664.00
Closing Balance
0.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
9361698365
Address
194, Kamarajapuram West Karur - 639002
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹0.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹0.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0186/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0340/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0495/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0505/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0538/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0541/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0551/23-24 0.00 0 2023-2024
8 SAT/0574/23-24 0.00 0 2023-2024
9 SAT/0632/23-24 0.00 0 2023-2024
10 SAT/0699/23-24 0.00 0 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 14,19,664.00
Total Credit
₹ 14,19,664.00
Closing Balance
₹ 0.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-10-21 205 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000000259936196 Receipt ₹ 0.00 ₹ 10,300.00 ₹ -10,300.00
2 2023-10-21 SAT/0186/23-24 N/A Sales ₹ 10,300.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
3 2024-01-04 SAT/0340/23-24 N/A Sales ₹ 80,400.00 ₹ 0.00 ₹ 80,400.00
4 2024-01-18 426 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000000221595703 Receipt ₹ 0.00 ₹ 80,400.00 ₹ 0.00
5 2024-02-09 SAT/0495/23-24 N/A Sales ₹ 1,47,001.00 ₹ 0.00 ₹ 1,47,001.00
6 2024-02-10 545 Being sales of TNPL A4 papers, ref no: 0000000419457767 Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,47,000.00 ₹ 1.00
7 2024-02-12 SAT/0505/23-24 N/A Sales ₹ 1,44,201.00 ₹ 0.00 ₹ 1,44,202.00
8 2024-02-16 SAT/0538/23-24 N/A Sales ₹ 61,800.00 ₹ 0.00 ₹ 2,06,002.00
9 2024-02-17 SAT/0541/23-24 N/A Sales ₹ 1,20,160.00 ₹ 0.00 ₹ 3,26,162.00
10 2024-02-20 SAT/0551/23-24 N/A Sales ₹ 3,09,002.00 ₹ 0.00 ₹ 6,35,164.00
11 2024-02-21 621 50200080062215-TPT-INNO 505 538 541 551-GOWIN PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED Receipt ₹ 0.00 ₹ 6,35,163.00 ₹ 1.00
12 2024-02-24 SAT/0574/23-24 N/A Sales ₹ 1,46,000.00 ₹ 0.00 ₹ 1,46,001.00
13 2024-03-04 690 50200080062215-TPT-INVOICE NO 574-GOWIN PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,46,000.00 ₹ 1.00
14 2024-03-06 SAT/0632/23-24 N/A Sales ₹ 2,82,800.00 ₹ 0.00 ₹ 2,82,801.00
15 2024-03-08 225 N/A Journal ₹ 0.00 ₹ 1.00 ₹ 2,82,800.00
16 2024-03-11 727 50200080062215-TPT-INVOICE NO 632-GOWIN PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,82,800.00 ₹ 0.00
17 2024-03-20 SAT/0699/23-24 N/A Sales ₹ 1,18,000.00 ₹ 0.00 ₹ 1,18,000.00
18 2024-03-28 830 50200080062215-TPT-IN NO. 628 699-GOWIN PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED Receipt ₹ 0.00 ₹ 1,18,000.00 ₹ 0.00
Totals ₹ 14,19,664.00 ₹ 14,19,664.00 ₹ 0.00