Home Customers Customer Co-Optex Uniform Inspection Center
Details
Co-Optex Uniform Inspection Center
K.Sundry Debtors Erode 8072254830
Unpaid Invoices
0
Opening Balance
0.00
Total Debit
29,995.00
Total Credit
29,995.00
Closing Balance
0.00 (Debit)
Contact Details
Email Address
-
Phone number
8072254830
Address
154, Mettaiyankadu, Villarasampatti (Po), Erode
Accounting & Taxation
GSTIN
-
PAN
-
Account Details
Credit Limit
0.00
Credit Period
0.00
Customer OutStanding
NET₹0.00
Upcoming
Next 7 days₹0.00
7+ days₹0.00
On Account₹0
Overdue
1–30 days₹0.00
31–60 days₹0.00
61–90 days₹0.00
91+ days₹0.00
Sales Trend and Overview
No sales data available.
Collection Overview
No collection data available.
S. No Invoice No Total Due Over Due Financial Year
1 SAT/0016/23-24 0.00 0 2023-2024
2 SAT/0046/23-24 0.00 0 2023-2024
3 SAT/0085/23-24 0.00 0 2023-2024
4 SAT/0121/23-24 0.00 0 2023-2024
5 SAT/0141/23-24 0.00 0 2023-2024
6 SAT/0176/23-24 0.00 0 2023-2024
7 SAT/0206/23-24 0.00 0 2023-2024
8 SAT/0234/23-24 0.00 0 2023-2024
9 SAT/0282/23-24 0.00 0 2023-2024
10 SAT/0360/23-24 0.00 0 2023-2024
11 SAT/0476/23-24 0.00 0 2023-2024
Opening Balance
₹ 0.00
Total Debit
₹ 29,995.00
Total Credit
₹ 29,995.00
Closing Balance
₹ 0.00
S. No Created Reference No Narration Type Debit Credit Balance
1 2023-07-03 SAT/0016/23-24 N/A Sales ₹ 2,850.00 ₹ 0.00 ₹ 2,850.00
2 2023-07-05 6 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,850.00 ₹ 0.00
3 2023-07-31 40 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 3,035.00 ₹ -3,035.00
4 2023-07-31 SAT/0046/23-24 N/A Sales ₹ 3,035.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
5 2023-08-25 SAT/0085/23-24 N/A Sales ₹ 2,550.00 ₹ 0.00 ₹ 2,550.00
6 2023-08-26 82 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,550.00 ₹ 0.00
7 2023-09-14 SAT/0121/23-24 N/A Sales ₹ 2,500.00 ₹ 0.00 ₹ 2,500.00
8 2023-09-15 125 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,500.00 ₹ 0.00
9 2023-09-27 SAT/0141/23-24 N/A Sales ₹ 2,500.00 ₹ 0.00 ₹ 2,500.00
10 2023-09-30 156 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,500.00 ₹ 0.00
11 2023-10-13 SAT/0176/23-24 N/A Sales ₹ 2,820.00 ₹ 0.00 ₹ 2,820.00
12 2023-10-14 189 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,820.00 ₹ 0.00
13 2023-11-04 SAT/0206/23-24 N/A Sales ₹ 2,820.00 ₹ 0.00 ₹ 2,820.00
14 2023-11-21 249 N/A Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,820.00 ₹ 0.00
15 2023-11-24 SAT/0234/23-24 N/A Sales ₹ 2,820.00 ₹ 0.00 ₹ 2,820.00
16 2023-11-28 263 Being sales of TNPL A4 papers, cash given by karthi Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,820.00 ₹ 0.00
17 2023-12-13 SAT/0282/23-24 N/A Sales ₹ 2,800.00 ₹ 0.00 ₹ 2,800.00
18 2023-12-30 350 Being sales of TNPL A4 papers Receipt ₹ 0.00 ₹ 2,800.00 ₹ 0.00
19 2024-01-08 SAT/0360/23-24 N/A Sales ₹ 2,800.00 ₹ 0.00 ₹ 2,800.00
20 2024-02-07 SAT/0476/23-24 N/A Sales ₹ 2,500.00 ₹ 0.00 ₹ 5,300.00
21 2024-02-08 532 Being sales of TNPL A4 papers, cash given by karthi Receipt ₹ 0.00 ₹ 5,300.00 ₹ 0.00
Totals ₹ 29,995.00 ₹ 29,995.00 ₹ 0.00